Tin Xây Dựng
Phương Danh Thí Chủ Hùn Phước Lót Đá Đường Quanh Bảo Tháp
| Stt | PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ | Số m2 Hùn Phước |
| 1 | Gđ. Ngô thị Thanh Loan | 10 |
| 2 | Tu nữ Trương thị Nương | 10 |
| 3 | Cô Quảng | 5 |
| 4 | Gđ. Thiện An | 10 |
| 5 | Gđ. Thiện Chánh - Ngọc Tốn | 17 |
| 6 | Gđ. Cô Tùng | 5 |
| 7 | Gđ. Bé Hồng | 5 |
| 8 | Cô Thành - Cô Hóa | 3 |
| 9 | Cô Tư Bông | 3 |
| 10 | Cô Bé | 2 |
| 11 | Gđ. Duy Oanh | 2 |
| 12 | Gđ. Út Đặng | 1 |
| 13 | Gđ. Phạm thị Hồng Nhung | 1 |
| 14 | Gđ. Ngô thị Xuân Sơn | 1 |
| 15 | Quách Hoa Anh | 10 |
| 16 | Cô giáo Hạnh | 2 |
| 17 | Tu nữ Sáu Đào | 3 |
| 18 | Gđ. Lưu thị Bính & các con | 5 |
| 19 | Cô Minh Lệ | 1 |
| 20 | Nguyễn thị Thúy Nga | 1 |
| 21 | Lê Trung Thành | 5 |
| 22 | Võ thị Anh & Chi | 3 |
| 23 | Võ văn Trí & Maurice | 2 |
| 24 | Diệu Chương - Lê thị Huệ | 2 |
| 25 | Hồng Tuấn - Đinh thị Oanh | 1 |
| 26 | Catherine - Trần thị Quí | 1 |
| 27 | Hồng Thảo - Vinh Diệu Tịnh | 1 |
| 28 | Kim Phòng | 1 |
| 29 | Hải - Hà - Đăng - Diễm - Thúy | 2,5 |
| 30 | Tống thị Nuôi | 1 |
| 31 | Nguyễn văn Ứa | 1 |
| 32 | Nguyễn thị Hồng - Dương Thu Hà | 1 |
| 33 | Tăng văn Xoài - Trần thị Trước | 1 |
| 34 | Trần Ngọc Mai - Nguyễn văn Bảy | 1 |
| 35 | Hồng thị Nhơn & các con | 18 |
| 36 | Tu nữ Diệu Mai | 1 |
| 37 | Tu nữ Hai Hiếu | 9 |
| 38 | Gđ. Phan văn Xuân | 2 |
| 39 | Cô Năm - Huệ - Lệ | 5 |
| 40 | Gđ. Xuân Lập | 1 |
| 41 | Cô của Vân + Thủy | 1 |
| 42 | Ngô thị Thu Thủy | 5 |
| 43 | Tu nữ Như Thể | 2 |
| 44 | Bà Trương Nguyệt | 1 |
| 45 | Trần thị Ngọc Lan | 1 |
| 46 | Trương Đình Cường | 1 |
| 47 | Chung - Lộc và các con | 20 |
| 48 | Gđ. Sáu Hộ | 2 |
| 49 | Gđ. Kim Lệ | 0,5 |
| 50 | Trần Huế - Trần thị Huệ | 4 |
| 51 | Trần thị Bốn - Trần Hữu Thêm | 4 |
| 52 | Phan thị Thu Thủy - Trần Phan Trung | 4 |
| 53 | Trần Hữu Hiền - Trần thị Chi | 4 |
| 54 | Trần Huỳnh Minh Tuấn - Huỳnh thị Lộc | 4 |
| 55 | Trần Như - Minh Thu | 2 |
| 56 | Trần Huỳnh Minh Anh | 10 |
| 57 | Mai thị Lâm | 1 |
| 58 | Gđ. Phan Đình An - Bích Ngọc | 20 |
| 59 | Tu nữ Ba Đẹp | 3 |
| 60 | Tu nữ Ba Điền | 6 |
| 61 | Bà Tám Mỹ | 0,5 |
| 62 | Nguyễn thị Liêm | 50 |
| 63 | Cháu cô Liêm | 3 |
| 64 | Trần thị Thôi | 2 |
| 65 | Trần thị Khứu - Trương Tiến Hưng | 2 |
| 66 | Ngô Thu Hiền - Trương Tiến Hoàn | 2 |
| 67 | Trương Đình Mỹ - Trương thị Loan | 2 |
| 68 | Trương thị Đoạt - Tôn Nữ Minh Ngọc | 1 |
| 69 | Tu nữ Liễu Tâm | 2 |
| 70 | Sư Tâm An | 32 |
| 71 | Nguyễn thị Thanh Loan (Chơn Tín) | 3 |
| 72 | Sư Tuệ Quán | 10 |
| 73 | Phan Đình Vinh | 10 |
| 74 | Gđ. Francois | 1 |
| 75 | Năm Tài Hà (USA) | 5 |
| 76 | Ba Diên (USA) | 1 |
| 77 | Gđ. Cảnh Duyên (Pháp) | 2 |
| 78 | Sư Giác Tuệ (Pháp) | 5 |
| 79 | Trần thị Hữu (Pháp) | 5 |
| 80 | Cô Chi - Hồng (con Ngọc Lan) | 2 |
| 81 | Hồng + E + cháu Nguyễn Minh Tài | 3 |
| 82 | Gđ. Trần Ngọc Sơn & các con | 5 |
| 83 | Gđ. Hà Bertrand - Louis Toàn | 5 |
| 84 | Gđ. Tống thị Đến - Trần Ngọc Lâm | 2 |
| 85 | Võ thị Lê - Trần văn Ba | 1 |
| 86 | Cố tu nữ Nguyễn thị Hảo | 1 |
| 87 | An Ngọc, Hoàng Minh, Th. Duy, Ng. Tùng | 0,6 |
| 88 | Gđ. Nguyên Hương - Chơn Minh | 1 |
| 89 | Diệu Thường - Văn Thơ | 1 |
| 90 | Gđ. Dũng Ngọc - Cô Yến - Trúc Tâm | 0,5 |
| 91 | Th. Trang, T. Kiệt - Nh.Quỳnh, Đ. Khoa | 0,4 |
| 92 | Cô Tâm Uyên | 5 |
| 93 | Gđ. Tuấn Thương - Châu Tịnh Trúc | 2 |
| 94 | Tu nữ Lê thị Nhan | 2 |
| 95 | Diệu Liên - Diệu Ngọc - Viên Dung | 4 |
| 96 | Tiền Vĩnh An - Gđ. Thái Dũng | 2,5 |
| 97 | Tôn Nữ Thị Thí | 0,5 |
| 98 | Gđ. Trần Bạch Tuyết & các con | 2 |
| 99 | Gđ. Thức Tuyết & các con | 5 |
| 100 | Băng Huyền - Trinh - Điệp | 4 |
| 101 | Phương Anh - Phương Ngọc | 10 |
| 102 | Liễu Vân | 10 |
| 103 | Dung | 2 |
| 104 | Gđ. Phước - Gđ. Pháp Lộc - Diễm | 3 |
| 105 | Nguyễn Danh Đáng | 2 |
| 106 | Gđ. Huyền Khai | 20 |
| 107 | Tu nữ Vô Niệm | 10 |
| 108 | Gđ. Hà - Việt - Nam | 6 |
| 109 | Gđ. Hùng - Loan - Trọng - Đức | 10 |
| 110 | Cô Chung Bích Loan | 0,6 |
| 112 | Gđ. Nhật - Hiên - Quân | 3 |
| 113 | Gđ. Bình - Châu - Gia Ân - Vỹ Tâm | 7 |
| 114 | Gđ. Thắng - Thủy - Trúc - Trí | 2 |
| 115 | Gđ. Đông - Hằng | 3 |
| 116 | Minh Huy - Minh Khôi - Ng. thị Dương | 3 |
| 117 | Gđ. Vinh - Uyên - Tuấn Anh - Th. Trúc | 1,5 |
| 118 | Gđ. Tuấn - Mai + Nguyễn văn Tế | 2 |
| 119 | Long - Thu + V. Hiếu + T. Ban + Ng. Trung | 2 |
| 120 | Ng. Hương - Nh. Tân - Th. Bình - Th. Lan | 2 |
| 121 | Gđ. Hà - Phương & các con | 32,3 |
| 122 | Gđ. Ông Bà Hai Một | 5 |
| 123 | Gđ. Trần văn Ni | 4 |
| 124 | Cô Thùy - Tô văn Luân - Tô thị Lập | 4 |
| 125 | Thông - Oanh - Duy - Vũ - Tuấn | 3 |
| 126 | Hòa - Lê - Hiền - Thi | 2 |
| 127 | Gđ. Quảng - Thủy | 1 |
| 128 | Gđ. Nguyễn Trong Bình | 10 |
| 129 | Cty TNHH Phú Mỹ Phước | 10 |
| 130 | Gđ. Bé Quýt | 10 |
| 131 | Sư Giác Hoằng | 10 |
| 132 | Gđ. Cầu - Nga - Nhiên - Khanh | 5 |
| 133 | M. Hạnh, V. Chiến, H. Phương, Nh. Thủy | 4 |
| 134 | Ông Tư Bạch Đằng | 11 |
| 135 | Gđ. Mỹ Tiên | 3 |
| 136 | M. Tuyền - Huy Minh - Hữu Trí - Th. Hà | 4 |
| 137 | Gđ. Th. Loan - Gđ. Mỹ & Thương | 3 |
| 138 | Cô Võ thị Năm | 0,3 |
| 139 | Ô. Trần Hải & B. Hoàng Thị Tý | 10 |
| 140 | Gđ. Bà Giáo Chương | 2 |
| 141 | Cô Phi Phượng - Bồi Thêm | 2 |
| 142 | Gđ. Ông Đinh Bá Huế | 2 |
| 143 | Cao Tuyết Trinh | 2 |
| 144 | Gđ. Ông Phạm Hồng Chí | 1 |
| 145 | Ng. Văn Tông - Ng. Thị Đức | 0,4 |
| 146 | Gđ. Thùy Nhi | 3 |
| 147 | Cô Bảy Kim Anh | 2 |
| 148 | Ng. Thị Ngọc Kiều | 2 |
| 149 | Gđ. Thu - Ngô & các con | 1 |
| 150 | Cháu cô Mai | 1 |
| 151 | Phật tử hành thiền ngày 18/7 | 4,5 |
| 152 | Bà Bảy Mỹ | 3 |
| 153 | Gđ. Lê Minh Quang | 2 |
| 154 | Tu nữ Diệu Niệm | 1 |
| 155 | Bích Vân - Bích Thu | 1 |
| 156 | Bà Nguyễn Thị Mè | 1,5 |
| 157 | Huỳnh Thị Ba - Huỳnh Văn Hoàn | 1 |
| 158 | Huỳnh An - Huỳnh Lộc | 1 |
| 159 | Bà Võ Thị Tám - Bà Bảy Tân Châu | 1 |
| 160 | Đoàn Pt. Hồng Ngự & Đồng Tháp | 8 |
| 161 | Gđ. Sâm - Khả | 5 |
| 162 | Tu nữ Quang Giới | 2 |
| 163 | Gđ. Huyền Nghi | 3 |
| 164 | Gđ. Tiền Vĩnh An & các con | 5 |
| 165 | Gđ. Kim Hương & các con | 5 |
| 166 | Nguyễn Kim Hoàn | 0,5 |
| 167 | Gđ. Cô Diệu Đắc | 1 |
| 168 | Gđ. Nguyễn Văn Trung | 1 |
| 169 | Thiện Tuệ - Như Quỳnh - Tám Giáp | 0,6 |
| 170 | Thảo - Hương - Thắm | 1 |
| 171 | Phong Châu | 1 |
| 172 | Mộng Thu - Xuân Vân | 1 |
| 172 | Trần Thị Hạnh - Ng. Thị Hai | 1 |
| 173 | Gđ. Danh | 2 |
| 174 | Gđ. Hoàng Minh Nhật | 1 |
| 175 | Tu nữ Tịnh Chi - Quỳnh Như | 1 |
| 176 | Hùng - Dung - Giàu - Bích | 0,6 |
| 177 | Ông Bà Ng. Thành & con cháu | 13 |
| 178 | Gđ. Thành Bông - Thành Tài | 4 |
| 179 | Gđ. Thái Thị Hoa - Gđ. Như Pháp | 2 |
| 180 | Cháu cô Hai Hiếu - Gđ. Phụng | 0,4 |
| 181 | Hoa Xuân - Thanh Xuân | 2 |
| 182 | Pt. Hùn phước ngày giỗ Ngài | 17 |
| 183 | Gđ. Thủy (con cô Tám Bé) | 5 |
| 184 | Gđ. Cô Pháp Lộc & các con | 3 |
| 185 | Nguyễn Quỳnh Như | 2 |
| 186 | Huyền Châu - Diệu Từ | 1 |
| 187 | Gđ. Cô Ng. Thị Tùy & các con | 16,5 |
| 188 | Cô Nguyễn Thị Thùy | 5 |
| 189 | Gđ. Bùi Thị Bé | 10 |
| 190 | Tu nữ Thái Thị Nhị | 2 |
| 191 | Gđ. Ngọc Vũ - Gđ. Chúc Phước | 2 |
| 192 | Bùi Thị Hồng Diễm | 5 |
| 193 | Phật tử Thái Lan | 5 |
| 194 | Gđ. Huỳnh Bá Thuận | 16,5 |
| 195 | Tô Xuân Luân - Tô Thị Lập - Tô Thị Lý | 12 |
| 196 | Cố Tu nữ Diệu Hương | 18,5 |
| 197 | Gđ. Võ Thị Quyết - Gđ. Ng. Thị Thương | 4 |
| 198 | Gđ. Trần Bích Diệp | 1,5 |
| 199 | Gđ. Sanh - Nhật (em Liễu Tánh) | 2 |
| 200 | Gđ. Hoàng Thị Hiền | 1 |
| 201 | Hoàng Thị Lan | 3 |
| 202 | Gđ. Hoàng Nghĩa & con cháu | 3 |
| 203 | Gđ. Trần Thị Hạnh | 5 |
| 204 | Gđ. Lin Thiên Trang | 10 |
| 205 | Gđ. Hoàng Tròn & con cháu | 5 |
| 206 | Gđ. Hoàng Tập & các con | 5 |
| 207 | Gđ. Bà Trần Thị Mão | 3 |
| 208 | Gđ. Trần Hồ Bảo Uyên | 10 |
| 209 | Sư ông Kiểm Tâm | 6 |
| 210 | Phật tử thành phố Vinh | 7,5 |
| 211 | Gđ. Lê thị Phiếu (Diệu Đắc) | 1 |
| 212 | Ma thj Nhung - Ma văn Bi | 2 |
| 213 | Ma văn Thạnh - Ma thị Hòa | 1 |
| 214 | Ma văn Lợi - Ma Hoàng Thắng | 1 |
| 215 | Nguyễn Ngọc Như - Võ thị Hòa | 1 |
| 216 | Ngọc Lương - Cô Khoa - Bà Để | 1,5 |
| 217 | Đại Đức Hộ Chánh | 5 |
| 218 | Sư Giác Hạnh | 15 |
| 219 | Nguyên Hoàng | 1 |
| 220 | Sư cô Thiện (Phước Sơn) | 2 |
| 221 | Gđ. Như Thể | 5 |
| 222 | Gđ. Như Vân | 16,5 |
| 223 | Chung - Lộc và các con | 5 |
| 224 | Bà Lưu Cẩm Nhung | 16,5 |
| 225 | Bà Trần Kim Thanh | 16,5 |
| 226 | Huyền Nhiệm | 1,5 |
| 227 | Bà Nguyễn Thuần - Diệu Sưa - Diệu Sương | 3 |
| 228 | Gđ. Cô Mai | 2 |
| 229 | Nguyễn Thị Bắc | 5 |
| 230 | Cô Thành ngồi bàn (ngày dâng y) | 21 |
Các tin khác
